2026年11月6日
2026-11-06 更新时间:2026-11-06 08:30:04
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 877.29 | 880.29 | 881.24 | 873.57 | 元/克 |
| 黄金价格 | 877.29 | 880.29 | 881.24 | 873.57 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 879.1 | 884 | 887 | 875 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 875 | 884.88 | 887.72 | 874.95 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4102.3 | 4102.65 | 4106.78 | 4071.1 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4111.3 | 4111.7 | 4116.2 | 4080.4 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.613 | 11.713 | 11.728 | 11.552 | 元/克 |
| 铂金价格 | 320.5 | 322 | 322.2 | 319.3 | 元/克 |
| 钯金价格 | 218.1 | 219.6 | 221.3 | 218.3 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1046元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1229元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1232元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1225元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1233元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1227元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1229元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1229元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1215元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1224元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1229元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1225元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1222元/克 |
| 投资类 | 金条 | 900元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 898.87元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 906.78元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 904.30元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 908.27元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 901.95元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 910.20元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 906.00元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 903.38元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 904.58元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 902.30元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 904.29元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 900元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 904元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1083元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 953元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1081元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1081元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1088元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1050元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1085元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 872元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 766元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 631元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 488元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 282元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 150元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.7元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。