2026年10月29日
2026-10-29 更新时间:2026-10-29 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 865.33 | 868.33 | 873.96 | 867.79 | 元/克 |
| 黄金价格 | 865.33 | 868.33 | 873.96 | 867.79 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 868.02 | 870 | 871.9 | 868 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 864.01 | 870 | 871.98 | 865.5 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4042.02 | 4042.37 | 4068.66 | 4039.7 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4054.2 | 4054.6 | 4081.7 | 4051.6 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.112 | 12.212 | 12.301 | 12.188 | 元/克 |
| 铂金价格 | 328 | 329.5 | 332.1 | 328.7 | 元/克 |
| 钯金价格 | 218 | 219.5 | 220.1 | 218.2 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1029元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1217元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1216元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1215元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1218元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1215元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1217元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1217元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1215元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1212元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1217元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1213元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1210元/克 |
| 投资类 | 金条 | 882元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 888.57元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 887.20元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 885.70元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 890.58元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 883.15元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 890.90元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 887.00元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 884.70元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 887.85元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 886.40元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 884.45元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 882.8元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 887.6元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1073元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 943元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1071元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1071元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1074元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1040元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1072元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 855元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 750元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 618元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 478元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 290元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 148元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 9.1元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。