2026年11月3日
2026-11-03 更新时间:2026-11-03 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 846.54 | 849.54 | 849.88 | 846.63 | 元/克 |
| 黄金价格 | 846.54 | 849.54 | 849.88 | 846.63 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 845 | 849 | 849 | 834 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 844.5 | 850 | 849.6 | 833.13 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3957.08 | 3957.43 | 3958.64 | 3942.82 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3967 | 3967.2 | 3968.8 | 3952.8 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.408 | 11.508 | 11.514 | 11.474 | 元/克 |
| 铂金价格 | 311.2 | 312.7 | 312.9 | 310.8 | 元/克 |
| 钯金价格 | 206.5 | 208 | 208 | 207 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1005元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1173元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1170元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1162元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1170元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1171元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1173元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1173元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1168元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1168元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1173元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1168元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1166元/克 |
| 投资类 | 金条 | 865元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 852.03元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 855.39元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 854.90元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 859.80元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 852.38元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 860.40元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 856.40元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 858.62元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 855.54元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 854.00元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 854.25元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 865元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 864元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1035元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 905元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1033元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1033元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1030元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 987元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1030元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 835元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 732元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 603元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 466元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 271元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 138元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.4元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。