2026年10月13日
2026-10-13 更新时间:2026-10-13 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 895.94 | 898.94 | 901.49 | 898.28 | 元/克 |
| 黄金价格 | 895.94 | 898.94 | 901.49 | 898.28 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 898 | 902.49 | 902.49 | 898 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 897.1 | 901.07 | 901 | 896.88 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4163.97 | 4164.32 | 4175.88 | 4160.81 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4188.7 | 4189 | 4201.7 | 4184.5 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 13.433 | 13.533 | 13.582 | 13.505 | 元/克 |
| 铂金价格 | 361 | 362.5 | 364.9 | 361.6 | 元/克 |
| 钯金价格 | 240.1 | 241.6 | 244.3 | 241.1 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1068元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1270元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1266元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1267元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1266元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1268元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1270元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1270元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1245元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1265元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1270元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1266元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1263元/克 |
| 投资类 | 金条 | 916元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 924.64元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 923.50元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 924.70元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 929.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 922.40元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 930.20元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 926.10元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 923.79元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 926.00元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 922.30元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 923.34元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 918.4元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 924.5元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1119元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 984元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1117元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1117元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1120元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1092元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1114元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 888元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 780元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 643元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 497元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 324元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 172元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 10.5元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。