2026-10-12
2026-10-12 更新时间:2026-10-12 09:23:00
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 905.72 | 908.72 | 910 | 903.21 | 元/克 |
| 黄金价格 | 905.72 | 908.72 | 910 | 903.21 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 908 | 908.75 | 911.9 | 900 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 908.34 | 908.57 | 910.06 | 899.1 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4211.14 | 4211.49 | 4217.06 | 4184.71 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4235.5 | 4235.8 | 4242.3 | 4209.1 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 13.721 | 13.821 | 13.882 | 13.74 | 元/克 |
| 铂金价格 | 366.2 | 367.7 | 367.9 | 364.1 | 元/克 |
| 钯金价格 | 245.2 | 246.7 | 247.2 | 244.2 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1071元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1265元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1262元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1258元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1262元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1263元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1265元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1265元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1245元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1260元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1265元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1266元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1258元/克 |
| 投资类 | 金条 | 921元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 922.61元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 921.50元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 921.80元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 936.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 920.00元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 925.80元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 917.60元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 923.13元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 920.00元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 918.10元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 919.62元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 923元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 923元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1115元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 980元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1113元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1113元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1119元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1083元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1110元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 890元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 782元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 645元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 498元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 324元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 174元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 10.7元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。